Hindi Kinakalawang na Bakal na Cable Gland na may IP68 Waterproof at UL certificate
Mga Tampok na Produkto
◆Napakahusay na Paglaban sa Kaagnasan
Ginawa mula sa 304 o 316 na hindi kinakalawang na asero, na tinitiyak ang mahusay na resistensya sa kahalumigmigan, asin, at mga kemikal — perpekto para sa mga kapaligirang pandagat, kemikal, at panlabas.
◆Matibay at Maaasahan
Pinipigilan ng mataas na mekanikal na lakas ang pagluwag ng kable sa ilalim ng panginginig ng boses o presyon, na nagbibigay ng pangmatagalang katatagan.
◆Proteksyon na Hindi Tinatablan ng Tubig ng IP68
Ganap na selyado laban sa tubig, alikabok, at langis, mainam para sa mga electrical panel, junction box, at mga panlabas na instalasyon.
◆Malawak na Saklaw ng Temperatura
Maaasahang gumagana sa pagitan ng -40°C at +120°C, na angkop para sa mga matitinding kapaligiran.
◆Madaling Pag-install
Makukuha sa mga sinulid na PG, NPT, at Metric, na may mga selyong goma o silicone para sa ligtas at simpleng pag-install.
◆Mga Opsyon na Hindi Tinatablan ng Pagsabog
May mga bersyong sertipikado ng ROHS para sa mga mapanganib o sumasabog na lugar.
◆Mahabang Haba ng Buhay
Tinitiyak ng materyal na lumalaban sa kalawang ang kaunting maintenance at mahabang buhay ng serbisyo.
Mga Aplikasyon
◇Mga Sistema ng Enerhiya- Tinitiyak ang ligtas at maaasahang koneksyon sa mga kagamitan sa pamamahagi at pagkontrol ng kuryente.
◇Pandagat at Lambak ng Dagat- Nakatiis sa malupit na kondisyon ng tubig-alat upang protektahan ang mahahalagang kable ng rig sa barko at sa laot.
◇Mga Planta ng Petrokemikal- Lumalaban sa mga kinakaing unti-unting kemikal at gas, tinitiyak ang kaligtasan sa mga mapanganib na kapaligiran.
◇Awtomasyong Pang-industriya- Pinoprotektahan ang mga sensitibong koneksyon ng sensor at controller mula sa alikabok, kahalumigmigan, at langis sa mga linya ng produksyon.
◇Mga Kabinet ng Komunikasyon- Pinapanatili ang integridad ng pagpapadala ng signal para sa parehong panloob at panlabas na imprastraktura ng telekomunikasyon.
◇Ilaw sa Labas- Nagbibigay ng matibay na pantakip para sa mga ilaw sa kalye, ilaw sa tanawin, at mga ilaw sa arkitektura laban sa ulan at mga pagbabago sa temperatura.
◇Kagamitan sa Transportasyon- Sinisiguro ang mga koneksyon ng kable sa mga riles ng tren, mga sasakyang de-kuryente, at mga sistema ng pagkontrol ng trapiko laban sa panginginig ng boses at panahon.
◇Nababagong Enerhiya- Nag-aalok ng higit na mahusay na proteksyon para sa mga kable sa mga instalasyon ng solar panel at mga sistema ng kontrol ng wind turbine.
Mga Pangunahing Benepisyo
◆Mataas na lakas at resistensya sa kalawang
◆IP68 hindi tinatablan ng tubig at alikabok
◆Matibay sa init at lamig
◆Madaling i-install, walang maintenance
◆Pandaigdigang sertipikasyon: CE, UL, RoHS

yunit:mm
| Aytem | Saklaw | Haba ng Sinulid ng GL | AG Thread 0.D. | Haba ng Kasukasuan (H) | Laki ng spanner | Kodigo |
| M8×1 | 2-5 | 6 | 8 | 14 | 12 | HX-SS.M8 |
| M10×1 | 2-5 | 7 | 10 | 17 | 14 | HX-SS.M10-5 |
| 3-6.5 | 7 | 10 | 17 | 14 | HX-SS.M10 | |
| M12×1.5 | 3-6.5 | 7 | 12 | 17 | 14/15 | HX-SS.M12 |
| 4-8 | 8 | 12 | 17 | 18/15 | HX-SS.M12-8 | |
| M14×1.5 | 4-8 | 8 | 14 | 19 | 18 | HX-SS.M14 |
| M16×1.5 | 4-8 | 8 | 16 | 19 | 18 | HX-SS.M16 |
| 5-10 | 8 | 16 | 19 | 20/18 | HX-SS.M16-10 | |
| M18×1.5 | 5-10 | 8 | 18 | 19 | 20 | HX-SS.M18 |
| M20×1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 20 | 22 | HX-SS.M20 |
| 10-14 | 8 | 20 | 20 | 24/22 | HX-SS.M20-14 | |
| M22×1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 20 | 24 | HX-SS.M22 |
| M25×1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 22 | 24/27 | HX-SS.M25-14 |
| 12-16 | 9 | 25 | 22 | 27 | HX-SS.M25-16 | |
| 13-18 | 9 | 25 | 22 | 30 | HX-SS.M25-18 | |
| M27×1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 22 | 30 | HX-SS.M27 |
| M32×1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 25 | 35 | HX-SS.M32 |
| 18-25 | 10 | 32 | 28 | 40/35 | HX-SS.M32-25 | |
| M33×1.5 | 15-22 | 10 | 33 | 29 | 35/36 | HX-SS.M33 |
| Aytem | Saklaw | Haba ng Sinulid ng GL | AG Thread OD | Haba ng Kasukasuan (H) | Laki ng spanner | Kodigo |
| M36×1.5 | 18-25 | 10 | 36 | 28 | 40 | HX-SS.M36 |
| M40×1.5 | 18-25 | 10 | 40 | 28 | 40/45 | HX-SS.M40-25 |
| 22-30 | 10 | 40 | 30 | 45 | HX-SS.M40-30 | |
| 25-33 | 10 | 40 | 30 | 50/45 | HX-SS.M40-33 | |
| M42×1.5 | 22-30 | 10 | 42 | 30 | 45 | HX-SS.M42 |
| M47×1.5 | 25-33 | 11 | 47 | 30 | 50 | HX-SS.M47 |
| M48×1.5 | 25-33 | 11 | 48 | 30 | 50 | HX-SS.M48 |
| M50×1.5 | 32-38 | 12 | 50 | 31 | 55/56 | HX-SS.M50 |
| M54×1.5 | 32-38 | 12 | 54 | 31 | 55/57 | HX-SS.M54 |
| M60×1.5 | 37-44 | 13 | 60 | 33 | 66/65 | HX-SS.M60 |
| M63×1.5 | 37-44 | 13 | 63 | 33 | 65/68 | HX-SS.M63 |
| M64×2 | 37-44 | 13 | 64 | 33 | 65/68 | HX-SS.M64 |
| M72×2 | 42-52 | 15 | 72 | 35 | 75 | HX-SS.M72 |
| M75×2 | 42-52 | 15 | 75 | 35 | 75/80 | HX-SS.M75 |
| M80×2 | 55-62 | 15 | 80 | 37 | 85 | HX-SS.M80 |
| M88×2 | 65-70 | 18 | 88 | 38 | 94 | HX-SS.M88 |
| M90×2 | 65-70 | 18 | 90 | 38 | 94/96 | HX-SS.M90 |
| M100×2 | 75-85 | 20 | 100 | 53 | 110 | HX-SS.M100 |
| Aytem | Saklaw | Haba ng Sinulid ng GL | AG Thread OD | Haba ng Kasukasuan (H) | Laki ng spanner | Kodigo |
| PG7 | 3-6.5 | 7 | 12.5 | 19.0 | 15 | HX-SS.PG7 |
| PG9 | 4-8 | 8 | 15.2 | 20.0 | 18 | HX-SS.PG9 |
| PG11 | 5-10 | 8 | 18.6 | 21.0 | 20 | HX-SS.PG11 |
| PG13.5 | 6-12 | 8 | 20.4 | 22.0 | 22 | HX-SS.PG13.5 |
| PG16 | 10-14 | 8 | 22.5 | 23.0 | 24 | HX-SS.PG16 |
| PG19 | 10-14 | 9 | 25.0 | 23.0 | 27 | HX-SS.PG19 |
| PG21 | 13-18 | 9 | 28.3 | 27.0 | 30 | HX-SS.PG21 |
| PG25 | 15-22 | 10 | 32.0 | 29.0 | 35 | HX-SS.PG25 |
| PG29 | 18-25 | 10 | 37.0 | 31.0 | 40 | HX-SS.PG29 |
| PG36 | 25-33 | 11 | 47.0 | 37.0 | 50 | HX-SS.PG36 |
| PG42 | 32-38 | 12 | 54.0 | 38.0 | 55/57 | HX-SS.PG42 |
| PG48 | 37-44 | 13 | 59.3 | 38.0 | 65/66 | HX-SS.PG48 |
| PG63 | 42-52 | 15 | 72.0 | 42.0 | 75 | HX-SS.PG63 |
| Aytem | Saklaw | Haba ng Sinulid ng GL | AG Thread OD | Haba ng Kasukasuan (H) | Laki ng spanner | Kodigo |
| G1/4 | 3-6.5 | 7 | 19 | 13.1 | 14/16 | HX-SS.G14 |
| G3/8 | 48 | 8 | 21 | 16.6 | 18/20 | HX-SS.G3/8 |
| G1/2 | 45820 | 8 | 22 | 20.9 | 22/24 | HX-SS.G1/2 |
| G3/4 | 13-18 | 9 | 25 | 26.4 | 30 | HX-SS.G3/4 |
| G1 | 18-25 | 10 | 29 | 32.2 | 40 | HX-SS.G1 |
| G1-1/4 | 25-33 | 11 | 35 | 41.9 | 50 | HX-SS.G1-1/4 |
| G1-1/2 | 32-38 | 12 | 37 | 47.8 | 55/56 | HX-SS.G1-1/2 |
| G2 | 37-44 | 14 | 38 | 59.6 | 65 | HX-SS.G2 |
| G2-1/2 | 42-52 | 16 | 42 | 75.1 | 75/80 | HX-SS.G2-1/2 |
| G3 | 65-70 | 18 | 45 | 88 | 94 | HX-SS.G3 |
| NPT1/4 | 3-6.5 | 7 | 19 | 13.6 | 14/16 | HX-SS.NPT1/4 |
| NPT3/8 | 4-8 | 8 | 21 | 17.0 | 18 | HX-SS.NPT3/8 |
| NPT1/2 | 6-12 | 8 | 23.5 | 21.2 | 22 | HX-SS.NPT1/2 |
| NPT3/4 | 13-18 | 9 | 26 | 26.5 | 30 | HX-SS.NPT3/4 |
| NPT1 | 18-25 | 10 | 33 | 33.2 | 40 | HX-SS.NPT1 |
| NPT1-1/4 | 22-32 | 11 | 37.5 | 41.9 | 50 | HX-SS.NPT1 1/4 |
| NPT1-1/2 | 30-38 | 12 | 38.5 | 48.0 | 55 | HX-SS.NPT1 1/2 |
| NPT2 | 37-44 | 14 | 40 | 60.0 | 65 | HX-SS.NPT2 |
| NPT2-1/2 | 42-52 | 16 | 40 | 72.6 | 75/80 | HX-SS.NPT2-1/2 |
| NPT3 | 65-70 | 18 | 41 | 88.6 | 94 | HX-SS.NPT3 |
| Paalala: Ang mga modelong NPT ay karaniwang walang mga mani at opsyonal lamang. | ||||||























